高性能AI邊緣計(jì)算硬件平臺,支持多達(dá)8路1080P視頻實(shí)時(shí)并行分析,秒級結(jié)果輸出
采用嵌入式Linux系統(tǒng)核心設(shè)備,功耗低、穩(wěn)定性高
工程應(yīng)用一體化設(shè)計(jì):緊湊化、高集成度、實(shí)施方便快捷
智能化運(yùn)維檢測:支持?jǐn)嚯姍z測、開箱預(yù)警、夜間內(nèi)部照明、非法人員破壞取證
展示直觀:宣傳內(nèi)容(圖文及視頻)及實(shí)時(shí)視頻通過外接LCD大屏進(jìn)行定時(shí)播放
支持4G/5G接入,可應(yīng)用于戶外無有線網(wǎng)絡(luò)覆蓋場景
豐富的擴(kuò)展性,多種外設(shè)接口可對接各類傳感器進(jìn)行統(tǒng)一管理
支持告警推送API接口,便于第三方系統(tǒng)快速集成
支持智能視頻分析安全預(yù)警平臺的接入與統(tǒng)一管理,進(jìn)行設(shè)備集群管理、消息推送、數(shù)據(jù)應(yīng)用、報(bào)警聯(lián)動、算法模型在線升級等應(yīng)用
核心模塊 | 智能視頻分析邊緣網(wǎng)關(guān) | 8核高性能ARM處理器, 8GB內(nèi)存,32GB存儲 擴(kuò)展存儲:最大支持8TB硬盤(SATA3.0);功耗8W(無硬盤);功耗15W(帶硬盤) |
設(shè)備供電 | 輸入電壓 | AC220V |
外設(shè)供電能力 | 輸出電壓 | 直流12V輸出,最大200W 直流24V輸出,最大240W 直流48V輸出,最大240W |
網(wǎng)絡(luò) | 以太網(wǎng) | 2x千兆網(wǎng)口 |
5G | 最大下行速率為2.4Gbps,最大上行速率為1Gbps | |
4G | 最大下行速率為150Mbps,最大上行速率為50Mbps | |
定位 | 內(nèi)置GNSS模組 | 支持北斗和GPS |
內(nèi)置功能模塊 | 交流輸入斷電檢測 | 3000mA鋰電池,可充放電 |
防盜視頻抓拍模塊 | 1280*720分辨率 | |
環(huán)境參數(shù)檢測 | 設(shè)備內(nèi)部溫度讀取 | |
箱內(nèi)照明模塊 | 發(fā)光功率:15W,夜間開箱維護(hù)用,開關(guān)控制 | |
語音輸出模塊 | 輸出功率:10W | |
箱門開關(guān)狀態(tài)檢測模塊 | 支持 | |
外設(shè)接口 | HDMI輸出 | 2個(gè),1個(gè)HDMI2.1,支持8KP60顯示; 1個(gè)HDMI2.0 |
USB | 3個(gè)USB3.0,1個(gè)USB2.0 | |
RS485 | 2路,可用于擴(kuò)展外部傳感器 | |
RS232 | 2路 | |
繼電器輸出 | 4路 | |
開關(guān)量輸入輸出 | 4路DI 4路DO | |
音頻 | 2路10W@8歐姆,1路MIC接口 | |
RJ45網(wǎng)口 | 百兆,4口(或8口) | |
總體功耗 | 典型工作功耗 | 約25W(不含外設(shè)) |
物理參數(shù) | 尺寸 | 540*600*270mm |
材質(zhì) | 冷壓鋼板、烤漆噴塑工藝 | |
重量 | 約8kg | |
防護(hù)等級 | 防水防塵 | 戶外自然淋雨 |
環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度 | -10°C 到 50°C |
存儲溫度 | -40°C 到 85°C | |
相對濕度 | 5% 到 90%,非凝結(jié) | |
大氣壓力 | 86kPa 到 106kPa |
系統(tǒng)登錄 | 支持本地或遠(yuǎn)程通過用戶名和密碼Web瀏覽器訪問控制臺 |
視頻管理 | 支持網(wǎng)絡(luò)視頻流地址和本地視頻接入配置 多路AI分析畫面實(shí)時(shí)預(yù)覽 原始接入視頻流存儲,滿足8路視頻全時(shí)段錄制30天 |
智能分析 | 支持多個(gè)不同AI模型并行分析和目標(biāo)識別 支持檢測目標(biāo)類型加框和中文標(biāo)識渲染輸出 支持AI分析告警語音和彈窗提示 支持AI分析告警時(shí)間圖片和結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)存儲 支持AI分析告警事件觸發(fā)錄制短視頻 支持對任意視頻通道AI分析算法置信度、目標(biāo)分?jǐn)?shù)個(gè)性化配置 |
告警設(shè)置 | 支持目標(biāo)進(jìn)入?yún)^(qū)域、目標(biāo)出現(xiàn)、目標(biāo)移動、目標(biāo)離開區(qū)域、目標(biāo)個(gè)數(shù)超閾值、目標(biāo)區(qū)域內(nèi)停留時(shí)間超閾值、目標(biāo)離開指定區(qū)域時(shí)間超閾值等7種規(guī)則設(shè)置 支持告警結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)推送第三方平臺地址配置 |
視頻傳輸 | AI分析實(shí)時(shí)視頻傳輸?shù)胶蠖似脚_ 原始接入視頻流傳輸?shù)胶蠖似脚_ 支持最多10個(gè)用戶從設(shè)備端拉取任意通道視頻流 |
設(shè)備管理 | 本地或遠(yuǎn)程配置設(shè)備IP、IP掩碼、網(wǎng)關(guān)、DNS網(wǎng)絡(luò)參數(shù) 本地或遠(yuǎn)程更新AI模型 本地或遠(yuǎn)程更新應(yīng)用軟件 本地或遠(yuǎn)程重啟設(shè)備 |
控制功能 | 聯(lián)動控制網(wǎng)絡(luò)IP音柱語音播報(bào) 聯(lián)動控制LED條形顯示屏字幕輸出 聯(lián)動控制聲光報(bào)警器開啟/關(guān)閉 控制外接LCD屏定時(shí)開啟/關(guān)閉 |
顯示功能 | 支持AI分析實(shí)時(shí)畫面輸出到HDMI設(shè)備:1、四分屏畫面模式;2、各通道畫面輪流切換模式;3、固定顯示某一通道畫面模式 |
環(huán)境監(jiān)測 | 設(shè)備支持外接溫濕度傳感器,實(shí)時(shí)采集設(shè)備周邊溫濕度數(shù)據(jù) |
斷電檢測 | 支持檢測市電供電是否正常,當(dāng)市電斷電時(shí),設(shè)備可檢測到斷電狀態(tài) |
箱門開關(guān)檢測 | 支持控制系統(tǒng)箱門開關(guān)狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)測和現(xiàn)場聯(lián)動預(yù)警 |
漁政執(zhí)法監(jiān)管
工地安全分析
油氣管線防護(hù)
交通態(tài)勢分析
市政城管治理
氣象環(huán)境檢測
森林防火監(jiān)管
智慧園區(qū)管理